Jawność cen
Informacja o cenach lokali
Zestawienie cen apartamentów i pomieszczeń przynależnych w inwestycji Apartamenty Browarna, publikowane zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego (jawność cen). Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
Apartamenty
| Lokal | Klatka | Kondygnacja | Pokoje | Pow. [m²] | Cena brutto | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A | Kondygnacja 1 | 3 | 56,7 | 641 000 zł | 11 305 zł | Wolne | karta → |
| 02 | A | Kondygnacja 1 | 3 | 57,2 | 646 000 zł | 11 294 zł | Wolne | karta → |
| 03 | A | Kondygnacja 1 | 4 | 71,8 | 811 000 zł | 11 295 zł | Wolne | karta → |
| 01 | B | Kondygnacja 1 | 2 | 43,9 | 496 000 zł | 11 298 zł | Wolne | karta → |
| 02 | B | Kondygnacja 1 | 4 | 71,3 | 806 000 zł | 11 304 zł | Wolne | karta → |
| 03 | B | Kondygnacja 1 | 4 | 67,2 | 759 000 zł | 11 295 zł | Wolne | karta → |
| 04 | A | Kondygnacja 2 | 4 | 71,8 | 836 000 zł | 11 643 zł | Wolne | karta → |
| 05 | A | Kondygnacja 2 | 1 | 37,3 | 435 000 zł | 11 662 zł | Wolne | karta → |
| 06 | A | Kondygnacja 2 | 3 | 56,7 | 661 000 zł | 11 658 zł | Wolne | karta → |
| 07 | A | Kondygnacja 2 | 3 | 57,2 | 666 000 zł | 11 643 zł | Wolne | karta → |
| 04 | B | Kondygnacja 2 | 4 | 81,5 | 949 000 zł | 11 644 zł | Wolne | karta → |
| 05 | B | Kondygnacja 2 | 3 | 51,9 | 605 000 zł | 11 657 zł | Wolne | karta → |
| 06 | B | Kondygnacja 2 | 3 | 56,4 | 657 000 zł | 11 649 zł | Wolne | karta → |
| 07 | B | Kondygnacja 2 | 4 | 71,3 | 831 000 zł | 11 655 zł | Wolne | karta → |
| 08 | A | Kondygnacja 3 | 4 | 71,8 | 862 000 zł | 12 006 zł | Wolne | karta → |
| 09 | A | Kondygnacja 3 | 4 | 96,5 | 1 158 000 zł | 12 000 zł | Wolne | karta → |
| 10 | A | Kondygnacja 3 | 3 | 57,2 | 686 000 zł | 11 993 zł | Wolne | karta → |
| 08 | B | Kondygnacja 3 | 4 | 81,4 | 977 000 zł | 12 002 zł | Wolne | karta → |
| 09 | B | Kondygnacja 3 | 3 | 51,9 | 623 000 zł | 12 004 zł | Wolne | karta → |
| 10 | B | Kondygnacja 3 | 3 | 56,4 | 677 000 zł | 12 004 zł | Wolne | karta → |
| 11 | B | Kondygnacja 3 | 4 | 71,3 | 856 000 zł | 12 006 zł | Wolne | karta → |
| 11 | A | Kondygnacja 4 | 4 | 71,8 | 890 000 zł | 12 396 zł | Wolne | karta → |
| 12 | A | Kondygnacja 4 | 4 | 96,5 | 1 197 000 zł | 12 404 zł | Wolne | karta → |
| 13 | A | Kondygnacja 4 | 3 | 57,2 | 709 000 zł | 12 395 zł | Wolne | karta → |
| 12 | B | Kondygnacja 4 | 4 | 81,4 | 1 009 000 zł | 12 396 zł | Wolne | karta → |
| 13 | B | Kondygnacja 4 | 3 | 51,9 | 644 000 zł | 12 408 zł | Wolne | karta → |
| 14 | B | Kondygnacja 4 | 3 | 56,4 | 699 000 zł | 12 394 zł | Wolne | karta → |
| 15 | B | Kondygnacja 4 | 4 | 71,3 | 884 000 zł | 12 398 zł | Wolne | karta → |
Miejsce postojowe
| Oznaczenie | Pow. [m²] | Cena brutto | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| MP-01 | — | 70 000 zł | Wolne | Garaż podziemny, poziom −1. |
| MP-02 | — | 70 000 zł | Wolne | Garaż podziemny, poziom −1. |
| MP-03 | — | 70 000 zł | Wolne | Garaż podziemny, poziom −1. |
| MP-04 | — | 70 000 zł | Wolne | Garaż podziemny, poziom −1. |
| MP-05 | — | 70 000 zł | Wolne | Garaż podziemny, poziom −1. |
| MP-06 | — | 70 000 zł | Wolne | Garaż podziemny, poziom −1. |
| MP-07 | — | 70 000 zł | Wolne | Garaż podziemny, poziom −1. |
| MP-08 | — | 70 000 zł | Wolne | Garaż podziemny, poziom −1. |
| MP-09 | — | 70 000 zł | Wolne | Garaż podziemny, poziom −1. |
| MP-10 | — | 70 000 zł | Wolne | Garaż podziemny, poziom −1. |
| MP-11 | — | 70 000 zł | Wolne | Garaż podziemny, poziom −1. |
| MP-12 | — | 70 000 zł | Wolne | Garaż podziemny, poziom −1. |
Dodatkowe świadczenia pieniężne
Poza ceną lokalu nabywca ponosi koszty notarialne, sądowe i podatkowe wynikające z przepisów. Deweloper nie pobiera dodatkowych świadczeń pieniężnych nieujętych w cenie. Ceny pomieszczeń przynależnych (miejsca postojowe) podano w sekcji „Garaż”.
Ostatnie zmiany cen
| Data | Lokal | Cena brutto | Cena za m² | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | B.3.15 | 884 000 zł | 12 398 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | B.3.14 | 699 000 zł | 12 394 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | B.3.13 | 644 000 zł | 12 408 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | B.3.12 | 1 009 000 zł | 12 396 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | A.3.13 | 709 000 zł | 12 395 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | A.3.12 | 1 197 000 zł | 12 404 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | A.3.11 | 890 000 zł | 12 396 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | B.2.11 | 856 000 zł | 12 006 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | B.2.10 | 677 000 zł | 12 004 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | B.2.09 | 623 000 zł | 12 004 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | B.2.08 | 977 000 zł | 12 002 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | A.2.10 | 686 000 zł | 11 993 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | A.2.09 | 1 158 000 zł | 12 000 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | A.2.08 | 862 000 zł | 12 006 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | B.1.07 | 831 000 zł | 11 655 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | B.1.06 | 657 000 zł | 11 649 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | B.1.05 | 605 000 zł | 11 657 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | B.1.04 | 949 000 zł | 11 644 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | A.1.07 | 666 000 zł | 11 643 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | A.1.06 | 661 000 zł | 11 658 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | A.1.05 | 435 000 zł | 11 662 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | A.1.04 | 836 000 zł | 11 643 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | B.0.03 | 759 000 zł | 11 295 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | B.0.02 | 806 000 zł | 11 304 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | B.0.01 | 496 000 zł | 11 298 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | A.0.03 | 811 000 zł | 11 295 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | A.0.02 | 646 000 zł | 11 294 zł | Wolne |
| 26.06.2026 | A.0.01 | 641 000 zł | 11 305 zł | Wolne |
Dane aktualizowane na bieżąco. Ostatnie wczytanie strony: 17 lipca 2026.